Khoom
SMC Electric Meter Box Nrog Kev Cai Tsim
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Khoom Description
SMC Electric Meter Box nrog Kev Cai Tsim Hluav Taws Xob Lub thawv
Cov khoom siv hluav taws xob ua los ntawm cov khoom siv SMC yog tsim rau kev siv sab nraum zoov, xws li lub thawv ntsuas, lub thawv hluav taws xob, thiab lwm yam..Nws tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm ntau lub tuam txhab hluav taws xob rau cov khoom.Cov khoom siv hluav taws xob ua los ntawm SMC muaj qhov zoo hauv qab no:Zoo zog & toughness Zoo flowability Zoo hluav taws xob kev ua tau zoo Zoo nplaim retardant zog
| Cov khoom | Test Standards | Chav tsev | Yam khoom muaj nqis | ||
| RL-SMC -2070 | RL-SMC -6006 | RL-SMC -3090 | |||
| Fiberglass Cov ntsiab lus | GB/T 15568-2008 | wt% | 28 | 27 | 25 |
| Chav ntsuas hnyav | kg/m | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | |
| Moulding Kub | ºC | 135-155 | 135-155 | 135-155 | |
| Lub shrinkage | % | 0.07±0.03 | 0.03±0.03 | 0.08±0.03 | |
| Qhov ntom | GB/T 1463-2005 | g/cm³ | 1.75±0.03 | 1.72±0.03 | 1.76±0.03 |
| Tensile zog | GB/T 1447-2005 | MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 65 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 60 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 |
| Tensile Modulus | GB/T 1447-2005 | GPa | Ntau dua lossis sib npaug li 9 | Ntau dua lossis sib npaug li 9 | Ntau dua lossis sib npaug li 9 |
| Poison tus ratio | GB/T 1447-2005 | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | |
| Flexural zog | GB/T 1449-2005 | MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 140 | Ntau dua lossis sib npaug li 130 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 120 |
| Flexural Modulus | GB/T 1449-2005 | GPa | Ntau dua lossis sib npaug li 9 | Ntau dua lossis sib npaug li 9 | Ntau dua lossis sib npaug li 9 |
| Kev cuam tshuam lub zog | GB/T 1451-2005 | kJ/m2 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 60 | Ntau dua lossis sib npaug li 55 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 |
| Kub Distortion Temp. | GB/T 1634-1979 | ºC | Ntau dua lossis sib npaug li 220 | Ntau dua lossis sib npaug li 220 | Ntau dua lossis sib npaug li 220 |
| Hluav taws kub Retardancy | UL -94 | 3. 0mm,V0 | 3. 0mm,V0 | ||
| Txwv Oxygen Index | GB/T 8924-2005 | % | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 28 |
| Lub ntsiab nta | Hluav taws kub retardance / Static resistant | Hluav taws kub retardance / hluav taws xob tsis kam | Hluav taws kub retardance / hluav taws xob tsis kam | ||
| Daim ntawv thov | Hluav taws xob qhov chaw | Txhaj qib SMC | Hluav taws xob lub thawv | ||






Cim npe nrov: SMC Electric Meter Box Nrog Kev Cai Tsim, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, nqe, kev muag khoom
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li








