Khoom
Ob npaug-mus rau me me lub thawv cabine
● Cov kev kho deg nto: Thermosetting hmoov txheej corrugated tiav
● Kev Tiv Thaiv: IP55
● Mounting PlatDe: galvanized ntawv los yog pleev xim av
● Agaiist neeg kho tshuab cuam tshuam: IK 10
● Xim: Grey
Kub Kub Ntau: {-40 degree rau +80 degree
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Txhim Kho Cov Qauv & Cov Nta
●Puv vuam cov txheej txheem nrog txhawb kev sib dhos tshuab
●PU npaus nrog cov khoom lag luam zoo dua
●Qhov Rooj Tsis Txhob Kaw Kev Txawj Ntse (Loj Ib puag ncig Version)
●IP {66- Tau txais cov ntawv pov thawj PU Ua npuas ncauj Sawb
●Ntau txoj hauj lwm flange bosses rau conduit installation
●Galvanized steel mounting phaj nrog conduit cutouts
●Reinforced cov txheej txheem grooves nrog txheej hydrophobic
●Ob-Hniav Xauv System (Ansi Qib 1)
Cov ntaub ntawv tshwj xeeb
| Tsis muaj | Tus lej txiav txim | Qhov siab (cm) | Dav (cm) | Qhov tob (cm) |
| 1 | ZFY604020 | 60 | 40 | 20 |
| 2 | ZFY604025 | 60 | 40 | 25 |
| 3 | ZFY605020 | 60 | 50 | 20 |
| 4 | ZFY605025 | 60 | 50 | 25 |
| 5 | ZFY6010020 | 60 | 100 | 20 |
| 6 | ZFY6010030 | 60 | 100 | 30 |
| 7 | ZFY705020 | 70 | 50 | 20 |
| 8 | ZFY705020 | 70 | 50 | 20 |
| 9 | ZFY806025 | 80 | 60 | 25 |
| 10 | ZFY806025 | 80 | 60 | 25 |
| 11 | ZFY8010030 | 80 | 100 | 30 |
| 12 | ZFY8012030 | 80 | 120 | 30 |
| 13 | ZFY10060 | 100 | 60 | 30 |
| 14 | ZFY1008030 | 100 | 100 | 30 |
| 15 | ZFY10010020 | 100 | 100 | 20 |
| 16 | ZFY10012030 | 100 | 120 | 30 |
| 17 | ZFY12010030 | 120 | 100 | 30 |
| 18 | ZFY120004040 | 120 | 100 | 40 |
| 19 | ZFY1204040 | 120 | 120 | 40 |

Cim npe nrov: Muab ob npaug rau -Wel Meter 'me nyuam Meter
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li










