Khoom
16 Amp Industrial Socket 3 Pin Txiv neej Poj Niam
Rated voltage: AC 110V / 230V / 400V
Loj: 3P 4P 5P
Kev ntsuas tus IP: IP44
Ua haujlwm kub: -25 ° C ~ 40 ° C
Plhaub Khoom: tooj dag thiab npib tsib xee plated RoHS
Lub ntiaj teb Contact Position: 6H
Ntawv pov thawj: CE, RoHS, TUV
16 Amp Industrial socket 3 Pin Txiv neej Poj niam
Commando qhov (socket) feem ntau txhais tau hais tias muaj plug thiab lub qhov (socket) ua raws li IEC 60309.
ZFY TECH Commando Socket thiab PlugManufacturer
IP4416A CEE daim ntawv qhov (socket).
16a 3 theem commando socket
16 amp phab ntsa mounted qhov (socket).
16a 5 pin industrial socket
16a ceeform qhov (socket).
| Tam sim no | Ncej | 110V | 230V | 400V | Ntim Unit | Qhov hnyav | ||||||||
| 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | ||||||||||||
| 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | PCS/BOX | G/PCS | ||||||||||
| 4h 4h 4h | 6h 9h 9h | 9h 6h 6h | ||||||||||||
| 16A | 3 | ZPO 1365 | ZPO 1366 | ZPO 1367 | 10 | 134 | ||||||||
| 4 | ZPO 1388 | ZPO 1389 | ZPO 1390 | 10 | 155 | |||||||||
| 5 | ZPO 1384 | ZPO 1385 | ZPO 1386 | 10 | 179 | |||||||||
| Tam sim no | Ncej | a | b | c | d | e | f | g. | g.1 | h | h1 | k | l | |
| 16A | 3 | 75 | 75 | 54 | 60 | 60 | 5.5 | 8 | 2 | 68 | 1 | 28 | 50 | |
| 4 | 75 | 75 | 54 | 60 | 60 | 5.5 | 8 | 2 | 77 | 5 | 28 | 54 | ||
| 5 | 75 | 75 | 54 | 60 | 60 | 5.5 | 8 | 2 | 85 | 9 | 28 | 57 | ||
| Tus neeg xyuas pib thaj tsam (mm²)Min To Max 1.5-2.5 | ||||||||||||||
32amp commando qhov (socket).
| Tam sim no | Ncej | 110V | 230V | 400V | Ntim Unit | Qhov hnyav | ||||||||
| 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | ||||||||||||
| 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | PCS/BOX | G/PCS | ||||||||||
| 4h 4h 4h | 6h 9h 9h | 9h 6h 6h | ||||||||||||
| 32A | 3 | ZPO 1394 | ZPO 1395 | ZPO 1396 | 10 | 224 | ||||||||
| 4 | ZPO 1397 | ZPO 1398 | ZPO 1399 | 10 | 245 | |||||||||
| 5 | ZPO 3449 | ZPO 3454 | ZPO 3451 | 10 | 270 | |||||||||
| Tam sim no | Ncej | a | b | c | d | e | f | g. | g.1 | h | h1 | k | l | |
| 32A | 3 | 75 | 75 | 64 | 60 | 60 | 5.5 | 8 | 2 | 89 | 12 | 32 | 62 | |
| 4 | 75 | 75 | 64 | 60 | 60 | 5.5 | 8 | 2 | 89 | 12 | 32 | 62 | ||
| 5 | 75 | 75 | 64 | 60 | 60 | 5.5 | 8 | 2 | 95 | 12 | 32 | 65 | ||
| Tus neeg xyuas pib hla thaj tsam (mm²)Min txog Max 4-6 | ||||||||||||||
63 amp industrial socket
| Tam sim no | Ncej | 110V | 230V | 400V | Ntim Unit | Qhov hnyav | ||||||||
| 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | ||||||||||||
| 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | PCS/BOX | G/PCS | ||||||||||
| 4h 4h 4h | 6h 9h 9h | 9h 6h 6h | ||||||||||||
| 63A | 3 | ZPO 1260 | ZPO 1261 | ZWM 1262 | 5 | 523 | ||||||||
| 4 | ZPO 1246 | ZPO 1247 | ZPO 1248 | 5 | 562 | |||||||||
| 5 | ZWM 1250 | ZPO 1251 | ZPO 1252 | 5 | 629 | |||||||||
| Tam sim no | Ncej | a | b | c | d | e | f | g. | g.1 | h | h1 | k | l | |
| 63A | 3 | 107 | 100 | 80 | 85 | 77 | 6 | 12 | 2 | 113 | 55 | 88 | ||
| 4 | 107 | 100 | 80 | 85 | 77 | 6 | 12 | 2 | 113 | 55 | 88 | |||
| 5 | 107 | 100 | 80 | 85 | 77 | 6 | 12 | 2 | 113 | 55 | 88 | |||
| Tus neeg xyuas pib hla thaj tsam (mm²)Min txog Max 10-16 | ||||||||||||||

Muaj Plug thiab Socket Nthuav Qhia:
Khoom siv: Peb import PA6 los ntawm txawv teb chaws thiab siv raws li raw khoom ntawm kev lag luam plugs.
Tag nrho cov kev lag luam ntsaws thiab qhov (socket) muaj nickel plated tooj dag.
Waterproof tsim: gasket ntawm kev sib txuas.
Sealing nplhaib ntawm waterproof cover.


Kev xeem thiab kev pov hwm zoo
Rau kev muab kev txhim khu kev qha, nyab xeeb thiab zoo muaj vaj huam sib luag mount muaj qhov (socket), ZFY TECH ua hauv qab no kuaj thaum lub sij hawm tsim cov khoom tsim.
Insertion thiab extraction force test
Xuab zeb thiab plua plav test Rainfall test High and low temperature test Pressure test

ZFY TECH (Zhejiang Zhongfeiya Technology Co., ltd) tsim, chaw tsim tshuaj paus thiab marketstandardizedindustrial plugs thiab sockets acc. toIEC 60309-1-2, EN60309-1-2 rau kev lag luam thoob ntiaj teb.Cov khoom lag luam ntau tau lees paub los ntawm Intertek& TUVRheinland& CQC.ZFY TECHAchievesvarious thib peb cov ntawv pov thawj suav nrog TUV, SEMKO, CE, CB, EAC, CCC thiab ua tau raws li cov kev cai siv xws li RoHSand REACH.




Q: Koj puas yog tuam txhab lag luam lossis chaw tsim khoom?
A: Peb yog lub Hoobkas hauv nroog Wenzhou, kuj yog ib qho loj tshaj plaws hauv Industrial plug& lub qhov (socket).
Q: Koj puas tuaj yeem ua OEM / ODM?
A: Yog, peb muaj keeb kwm ntev hauv OEM / ODM kev pabcuam rau tag nrho peb cov neeg siv khoom.
Q: Yuav ua li cas txog lub sijhawm khoom xa tuaj?
A: Nws raws li kev txiav txim kom muaj nuj nqis, Feem ntau, 20GP thawv yuav siv sijhawm li 25 hnub ua haujlwm.
Q: Rau cov khoom no, koj puas tuaj yeem muab cov qauv dawb?
A: Tau kawg, ib txwm, peb muab cov qauv dawb rau tag nrho peb cov neeg siv khoom, tab sis koj yuav tsum them tus nqi thauj khoom.
Q: Koj cov nqe lus them nqi yog dab tsi?
A: Them<=1000usd, 100%="" ua="" ntej.="" kev="" them="" nyiaj="">=1000USD, 30% T / T ua ntej, tshuav nyiaj li cas ua ntej shippment.
Q: Yog lawm, ib lo lus nug ntxiv.thaum twg peb tuaj yeem pib ua lag luam!
A: Thov nrhiav cov ntaub ntawv tiv tauj tshuab, Wendy, ntawm koj qhov kev pabcuam.
=1000usd,>
Cim npe nrov: 16 amp industrial socket 3 pin txiv neej poj niam, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, nqe, kev muag khoom
-
Waterproof IP44 Plug Connector Socket 5Psaib ntxiv> -
Hluav taws xob Plug Socket 2P+Earth Poj Niam 16A 3Psaib ntxiv> -
Industrial Socket 3 Theem 16A 4 Pinsaib ntxiv> -
Explosion Proof Industrial Sockets 32A 4Pinsaib ntxiv> -
5 Pin Industrial Socket IP44 32 Asaib ntxiv> -
High Tam sim no 125A 3P Muaj qhov (socket)saib ntxiv>








