Khoom

DIN Rail Meter Enclosure Waterproof Hluav Taws Xob
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Product Description
DIN Rail Meter Enclosure Waterproof Hluav Taws Xob
Nta1.Ua los ntawm cov khoom zoo Electro galvanized steel mus txog 1.5mm thickness. 2. Tshem tawm Gland phaj nyob hauv qab. 3.Canopies tuaj yeem kho raws li kev xaiv. 4.Keem ob chav rwb thaiv tsev; kev ua tau zoo ntawm qhov rooj. 5.Mounting phaj ua los ntawm 2 hli GI steel los yog RAL 2000. 6.Orange hmoov coated. 7.Ua raws li IEC cov qauv. 8.Kab tsim npog ua kom zoo dua los nag pov thawj tiv thaiv & zoo nkauj zoo nkauj 9.3 taw tes cam xauv rau qhov ntau thiab tsawg kom ruaj ntseg xauv tag nrho ntev.
| Lub npe | DIN Rail Meter Enclosure Waterproof Hluav Taws Xob |
| Loj | Ntau qhov loj hauv qab no |
| Thickness | 1.2/1.5/2 0mm(yeem) |
| Nto | Hmoov coated |
| Kev tiv thaiv qib | IP65/54 |
| Warranty | 30 xyoo |
| Kev cai xav tau | Kev pab tswv yim rau cov neeg siv khoom |
| NEMA | 3.13.R3 |
| Box technology | Ib zaug molding |
| Khoom siv | Hlau / Hlau |
| Xim | Lub teeb grey (customize) |
| Kev sib dhos | YOG (hu rau peb tam sim no) |
| Ntau qhov loj | Tiv tauj peb |
| SIZE CHART (AE) | ||||||
| Qauv | Loj: mm | Loj: hauv. | ||||
| Qhov siab | Dav | Qhov tob | Qhov siab | Dav | Qhov tob | |
| AW 43 | 400 | 300 | 210 | 16 | 12 | 8 |
| 400 | 200 | 260 | 16 | 8 | 10 | |
| 400 | 400 | 160 | 16 | 16 | 6 | |
| UA 54 | 500 | 400 | 210 | 20 | 16 | 8 |
| 500 | 300 | 260 | 20 | 12 | 10 | |
| 500 | 500 | 160 | 20 | 20 | 6 | |
| UA 66 | 600 | 600 | 210 | 23 | 23 | 8 |
| 600 | 500 | 260 | 23 | 20 | 10 | |
| 600 | 700 | 160 | 23 | 27 | 6 | |
| UA 75 | 700 | 500 | 210 | 27 | 20 | 8 |
| 700 | 400 | 260 | 27 | 16 | 10 | |
| 700 | 600 | 160 | 27 | 23 | 6 | |
| UA 88 | 800 | 800 | 210 | 31 | 31 | 8 |
| 800 | 700 | 260 | 31 | 27 | 10 | |
| 800 | 900 | 160 | 31 | 35 | 6 | |
| AW 96 | 900 | 600 | 210 | 35 | 23 | 8 |
| 900 | 500 | 260 | 35 | 20 | 10 | |
| 900 | 700 | 160 | 35 | 27 | 6 | |
| UA 97 | 900 | 700 | 210 | 35 | 27 | 8 |
| 900 | 600 | 260 | 35 | 23 | 10 | |
| 900 | 800 | 160 | 35 | 31 | 6 | |
| UA 97 | 900 | 800 | 210 | 35 | 31 | 8 |
| 900 | 700 | 260 | 35 | 27 | 10 | |
| 900 | 900 | 160 | 35 | 35 | 6 | |





Cim npe nrov: din rail meter enclosure waterproof hluav taws xob, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, nqe, kev muag khoom
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







