Khoom
Phab Ntsa Mount Hluav Taws Xob Cov Ntaub Ntawv
Ib Qhov Rooj Phab Ntsa Mount Enclosure
Lub thawv hluav taws xob zoo li no los ntawm ZHONGFEIYAN TECH tau tsim los rau hauv tsev tswj hluav taws xob thiab hluav taws xob, cov cuab yeej thiab khoom siv hauv thaj chaw uas tej zaum yuav tsum tau ntxuav tas li raws li xav tau lossis siv nyob rau qhov chaw ntub heev. Cov kab thaiv tsim thiab tswj vaj huam sib luag muab kev tiv thaiv los ntawm hmoov av, av, roj thiab dav hlau dav hlau muaj zog. Lub vaj huam sib luag tswj hluav taws xob sab hauv tsev/sab nraum zoov yog qhov kev daws teeb meem rau dej tsis haum thiab huab cua tsis zoo lossis siv rau hauv ib puag ncig uas xeb.
Nta:
Tsim los rau Washdown Applications
Waterproof& Huab cua Sab nraum zoov
Stainless hlau zais hinges
Tshem Tawm thiab Hloov Qhov Rooj
Roj thiab Dej Tiv Thaiv Cov Hluav Taws Xob
Mounting Hardware, Sealing Washers thiab Qhov Plugs Nrog
Qauv | W (hli) | H (hli) | D (hli) | Enclosure& Qhov Rooj/hli | Mounting Phaj |
ZWM 252015 | 250 | 200 | 150 | 1.2 | 2 |
SWB 302515 | 300 | 250 | 150 | 1.2 | 2 |
TIAB SA 302520 | 300 | 250 | 200 | 1.2 | 2 |
ZWM 303015 | 300 | 300 | 150 | 1.2 | 2 |
ZWM 303020 | 300 | 300 | 200 | 1.2 | 2 |
ZWM 304020 | 300 | 400 | 200 | 1.2 | 2 |
SWB 403015 | 400 | 300 | 150 | 1.2 | 2 |
ZWM 403020 | 400 | 300 | 200 | 1.2 | 2 |
ZWM 404020 | 400 | 400 | 200 | 1.2 | 2 |
SWB 406025 | 400 | 600 | 250 | 1.2 | 2 |
SWB 406030 | 400 | 600 | 300 | 1.2 | 2 |
ZWM 504015 | 500 | 400 | 150 | 1.2 | 2 |
ZWM 504020 | 500 | 400 | 200 | 1.2 | 2 |
ZWM 504025 | 500 | 400 | 250 | 1.2 | 2 |
ZWM 505025 | 500 | 500 | 250 | 1.2 | 2 |
ZWM 604015 | 600 | 400 | 150 | 1.2 | 2 |
ZWM 604020 | 600 | 400 | 200 | 1.2 | 2 |
SWB 604025 | 600 | 400 | 250 | 1.2 | 2 |
SWB 605015 | 600 | 500 | 150 | 1.2 | 2 |
SWB 605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2 | 2 |
SWB 605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2 | 2 |
SWB 606025 | 600 | 600 | 250 | 1.2 | 2 |
ZWM 606030 | 600 | 600 | 300 | 1.2 | 2 |
ZWM 608030 | 600 | 800 | 300 | 1.2 | 2 |
ZWM 705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2 | 2 |
ZWM 705025 | 700 | 500 | 250 | 1.2 | 2 |
ZWM 806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2 | 2 |
ZWM 806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2 | 2 |
ZWM 806030 | 800 | 600 | 300 | 1.2 | 2 |
ZWM 806040 | 800 | 600 | 400 | 1.2 | 2 |
ZWM 808020 | 800 | 800 | 200 | 1.2 | 2 |
ZWM 808030 | 800 | 800 | 300 | 1.2 | 2 |
ZWM 8010030 | 800 | 1000 | 300 | 1.2 | 2 |
ZWM 1006025 | 1000 | 600 | 250 | 1.2 | 2 |
ZWM 1006030 | 1000 | 600 | 300 | 1.2 | 2 |
ZWM 1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.2 | 2 |
ZWM 1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.2 | 2 |
ZWM 1008040 | 1000 | 800 | 400 | 1.2 | 2 |
ZWM 10010030 | 1000 | 1000 | 300 | 1.2 | 2 |
ZWM 10012030 | 1000 | 1200 | 300 | 1.2 | 2 |
ZFY1208030 | 1200 | 800 | 300 | 1.2 | 2 |
ZFY1208040 | 1200 | 800 | 400 | 1.2 | 2 |
ZFY12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.2 | 2 |




Cim npe nrov: phab ntsa mount hluav taws xob thaiv, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, nqe, kev muag khoom
-
Tib Phase 1 Txoj Kev Yas Din-Rail Meter Boxsaib ntxiv> -
Ib Theem Rau Rau Meters Electronic Meter Boxsaib ntxiv> -
Nto Mounted Branch Boxsaib ntxiv> -
Waterproof Sab nraum zoov Ntoo Boxsaib ntxiv> -
Phab Ntsa-Ntsia Ntoo Cuam Tshoojsaib ntxiv> -
Sab Hauv Tsev Siv Phab Ntsa Mount Hluav Taws Xob Enclosuresaib ntxiv>








